


| 链板型号 | 链板宽度 | 工作载荷 | 最小转弯半径 | 背弯半径 | 重量 | |
| Mm | Inch | N(21℃) | Mm | Mm | Kg/m | |
| 882TAB-K500 | 127.00 | 5.00 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 1.92 |
| 882TAB-K600 | 152.40 | 6.00 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 2.10 |
| 882TAB-K750 | 190.50 | 7.50 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 2.47 |
| 882TAB-K1000 | 254.00 | 10.00 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 2.87 |
| 882TAB-K1200 | 304.80 | 12.00 | 3800.00 | 610.00 | 40.00 | 3.41 |
全国咨询热线13812273707
传真号码0510-88159097
联系邮箱danae@wxcsjm.com
公司地址江苏省无锡市新吴区梅村镇新华路129号
微信扫一扫
服务专线